未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坎图
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-09-29 | 库班火车头 | 93 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-19 | MBA莫斯科 | 65 : 84 | 库班火车头 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-07 | 库班火车头 | 93 : 71 | MBA莫斯科 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-11 | MBA莫斯科 | 86 : 96 | 库班火车头 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 库班火车头 | 88 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-15 | MBA莫斯科 | 79 : 93 | 库班火车头 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-15 | 库班火车头 | 107 : 82 | MBA莫斯科 | 负 | 25 | 输 | 189 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-04-03 | MBA莫斯科 | 0 : 0 | 库班火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-15 | 托尔托纳 | 89 : 82 | 萨里迪纳摩 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-09 | 克雷莫纳 | 78 : 85 | 托尔托纳 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特拉帕尼鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
坎图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-02-16 | 特伦托 | 91 : 108 | 坎图 | 胜 | -17 | 赢 | 199 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-03-10 | 坎图 | 86 : 88 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 坎图 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 坎图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 特拉帕尼鲨鱼 | 托尔托纳 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 托尔托纳 | 坎图 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 瓦尔瑟 | 托尔托纳 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 特雷维索 | 托尔托纳 | 24天 |
坎图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-03-16 | 坎图 | 那不勒斯 | 4天 |
| 意篮甲 | 2026-03-23 | 托尔托纳 | 坎图 | 11天 |
| 意篮甲 | 2026-03-30 | 坎图 | 泰利斯特 | 18天 |
| 意篮甲 | 2026-04-05 | 坎图 | 萨里迪纳摩 | 24天 |