已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
13 | 18 | 16 | 12 | 59 | 负 |
![]() |
22 | 21 | 24 | 18 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-12-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 95 : 75 | 特力康 | 负 | 20 | 输 | 170 | 小 |
德篮甲 | 2025-01-26 | 特力康 | 75 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
两队近 2 场交锋,蒙古U16胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 蒙古U16 | 45 : 103 | 中国U16 | 负 | -58 | 输 | 148 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 韩国U16 | 85 : 59 | 蒙古U16 | 负 | 26 | 输 | 144 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 蒙古U16 | 57 : 79 | 马来西亚U16 | 负 | -22 | 输 | 136 | 小 |
两队近 3 场交锋,蒙古U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 马来西亚U16 | 70 : 123 | 韩国U16 | 胜 | -53 | 赢 | 193 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 韩国U16 | 85 : 59 | 蒙古U16 | 胜 | 26 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 韩国U16 | 81 : 97 | 中国U16 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-04 | 哈萨克斯坦U16 | 48 : 96 | 韩国U16 | 胜 | -48 | 赢 | 144 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 韩国U16 | 70 : 98 | 澳大利亚U16 | 负 | -28 | 输 | 168 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国台北U16 | 74 : 79 | 韩国U16 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 6 场交锋,蒙古U16胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|