未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿勒泰巴尔瑙尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-30 | 约翰逊威尔士(NC) | 51 : 100 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -49 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-12-01 | 约翰逊威尔士(NC) | 57 : 122 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -65 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌法胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-06 | 乌法 | 81 : 90 | 乌格拉大学 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-17 | 海参崴迪纳摩 | 80 : 70 | 乌法 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 希姆基 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-04 | 新西伯利亚 | 71 : 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 67 : 82 | 麦特鲁格 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 74 : 79 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 希姆基 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,乌法胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 乌法 | 希姆基 | 1天 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 乌法 | 顿河畔罗斯托夫 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 乌法 | 伊泽夫斯克 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 乌法 | 列夫达 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 30天 |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-22 | 海参崴迪纳摩 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-01-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 顿河畔罗斯托夫 | 20天 |
| 俄篮超 | 2026-01-15 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 希姆基 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-01-22 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 30天 |