已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
乌法
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦甲 | 2024-09-20 | 哥本哈根 | 75 : 100 | 阿玛格 | 负 | -25 | 输 | 175 | 小 |
| 丹麦甲 | 2024-12-06 | 阿玛格 | 78 : 91 | 哥本哈根 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 丹麦甲 | 2025-10-18 | 哥本哈根 | 112 : 78 | 阿玛格 | 负 | 34 | 输 | 190 | 小 |
| 丹麦甲 | 2026-02-20 | 阿玛格 | 84 : 92 | 哥本哈根 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
两队近 4 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-08 | 格罗兹尼戴拿模 | 75 : 57 | 乌法 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 82 : 79 | 乌法 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 乌法 | 88 : 81 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 7 | 赢 | 169 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-17 | 乌法 | 80 : 74 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-19 | 格罗兹尼戴拿模 | 92 : 77 | 乌法 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌法 | 27 : 34 | 列夫达 | 负 | -7 | 输 | 61 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,顿河畔罗斯托夫胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 希姆基 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 顿河畔罗斯托夫 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 1天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 列夫达 | 乌法 | -1天 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 乌法 | 海参崴迪纳摩 | 0天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 乌法 | 乌格拉大学 | 1天 |