未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科罗苏斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米科诺斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
| CBA | 2024-12-18 | 辽宁本钢 | 102 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
| CBA | 2025-01-04 | 辽宁本钢 | 102 : 81 | 九台农商银行 | 负 | 21 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 99 : 112 | 辽宁本钢 | 负 | -13 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 负 | -37 | 输 | 235 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科罗苏斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 普罗米修斯 | 89 : 81 | 科罗苏斯 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 科罗苏斯 | 71 : 86 | 伊拿克里斯 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 珀里斯特拉 | 80 : 72 | 科罗苏斯 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 科罗苏斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 阿马罗西奥 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,科罗苏斯胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
米科诺斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-08 | 米科诺斯 | 61 : 78 | 阿里斯 | 负 | -17 | 输 | 139 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 77 : 86 | 米科诺斯 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-22 | 帕纳辛纳科斯 | 78 : 65 | 米科诺斯 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-06 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 普罗米修斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 雅典AEK | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 米科诺斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-01-03 | PAOK | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科罗苏斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
科罗苏斯
[希篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 5 | 0 | 14 | 11 | 26% |
科罗苏斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-06 | PAOK | 科罗苏斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 奥林匹亚科斯 | 科罗苏斯 | 16天 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 科罗苏斯 | 米科诺斯 | 22天 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 科罗苏斯 | 阿马罗西奥 | 30天 |
米科诺斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-12-06 | 普罗米修斯 | 米科诺斯 | 1天 |
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 米科诺斯 | 卡迪沙斯 | 8天 |
| 希篮甲 | 2025-12-20 | 米科诺斯 | 雅典AEK | 15天 |
| 希篮甲 | 2025-12-27 | 科罗苏斯 | 米科诺斯 | 22天 |
| 希篮甲 | 2026-01-03 | 米科诺斯 | PAOK | 29天 |