未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡迪沙斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕尼奥尼奥斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-03 | 西肯塔基 | 71 : 70 | 自由大学 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 自由大学 | 90 : 61 | 西肯塔基 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 自由大学 | 76 : 69 | 西肯塔基 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 西肯塔基 | 94 : 73 | 自由大学 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-02-11 | 雅典AEK | 90 : 62 | 卡迪沙斯 | 负 | 28 | 输 | 152 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-02-15 | 卡迪沙斯 | 77 : 78 | 阿马罗西奥 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-07 | 米科诺斯 | 77 : 103 | 卡迪沙斯 | 胜 | -26 | 赢 | 180 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-12 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 阿里斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | PAOK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡迪沙斯胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 74 : 82 | 珀里斯特拉 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 伊拿克里斯 | 0 : 0 | 帕尼奥尼奥斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡迪沙斯胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
[希篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 10 | 0 | 9 | 4 | 53% |
帕尼奥尼奥斯
[希篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 5 | 47% |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-03-12 | 卡迪沙斯 | ALBA柏林 | 0天 |
| 篮冠联 | 2026-03-19 | 托法斯 | 卡迪沙斯 | 7天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 阿里斯 | 卡迪沙斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 卡迪沙斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | PAOK | 卡迪沙斯 | 24天 |
帕尼奥尼奥斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2026-03-15 | 帕尼奥尼奥斯 | 奥林匹亚科斯 | 3天 |
| 希篮甲 | 2026-03-22 | 帕尼奥尼奥斯 | 帕纳辛纳科斯 | 10天 |
| 希篮甲 | 2026-03-29 | 卡迪沙斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 17天 |
| 希篮甲 | 2026-04-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 伊拿克里斯 | 24天 |