未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴女甲 | 2025-04-20 | ADRM马林加女篮 | 71 : 91 | 圣何塞女篮 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
巴女甲 | 2025-05-21 | 圣何塞女篮 | 83 : 63 | ADRM马林加女篮 | 负 | 20 | 输 | 146 | 小 |
两队近 2 场交锋,保利文斯巴达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-04 | 索菲亚利夫斯基 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-05 | 索菲亚利夫斯基 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-19 | 巴尔坎 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-25 | 保利文 | 0 : 0 | 明约 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 比洛 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,保利文斯巴达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-04 | 比洛 | 0 : 0 | 波夫迪2012 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-12 | 苏曼 | 0 : 0 | 比洛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-10-19 | 比洛 | 0 : 0 | 普罗夫迪夫学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 比洛 | 0 : 0 | 保利文 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,保利文斯巴达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 0 | 8 | 5 | 53% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 9 | 0 | 9 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-04 | 保利文 | 索菲亚利夫斯基 | 1天 |
保篮甲 | 2025-10-05 | 保利文 | 索菲亚利夫斯基 | 2天 |
保篮甲 | 2025-10-19 | 保利文 | 巴尔坎 | 16天 |
保篮甲 | 2025-10-25 | 明约 | 保利文 | 22天 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 保利文 | 比洛 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保篮甲 | 2025-10-04 | 波夫迪2012 | 比洛 | 1天 |
保篮甲 | 2025-10-12 | 比洛 | 苏曼 | 8天 |
保篮甲 | 2025-10-19 | 普罗夫迪夫学院 | 比洛 | 16天 |
保篮甲 | 2025-11-02 | 保利文 | 比洛 | 30天 |