已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
盖亚篮球俱乐部
|
8 | 13 | 19 | 15 | 55 | 负 |
巴塞罗斯
|
23 | 31 | 23 | 10 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2024-10-20 | 马尼萨莱斯 | 70 : 84 | 西玛罗雷斯 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-10-21 | 马尼萨莱斯 | 118 : 109 | 西玛罗雷斯 | 负 | 9 | 输 | 227 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-16 | 西玛罗雷斯 | 114 : 88 | 马尼萨莱斯 | 负 | 26 | 输 | 202 | 小 |
| 哥伦甲 | 2024-11-17 | 西玛罗雷斯 | 120 : 86 | 马尼萨莱斯 | 负 | 34 | 输 | 206 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-14 | 西玛罗雷斯 | 82 : 103 | 马尼萨莱斯 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-15 | 西玛罗雷斯 | 90 : 98 | 马尼萨莱斯 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-26 | 马尼萨莱斯 | 73 : 110 | 西玛罗雷斯 | 负 | -37 | 输 | 183 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 81 : 87 | 西玛罗雷斯 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-05-27 | 马尼萨莱斯 | 0 : 0 | 西玛罗雷斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-21 | 马尼萨莱斯 | 71 : 57 | 西玛罗雷斯 | 负 | 14 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 波瓦B队 | 56 : 61 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | -5 | 赢 | 117 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 盖亚篮球俱乐部 | 75 : 58 | 法米里森瑟 | 胜 | 17 | 赢 | 133 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗斯 | 87 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 负 | 32 | 输 | 142 | 小 |
两队近 3 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
巴塞罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-13 | 法米里森瑟 | 51 : 75 | 巴塞罗斯 | 胜 | -24 | 赢 | 126 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-19 | 巴塞罗斯 | 69 : 58 | CB维亚纳诺尔塔路加 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 巴塞罗斯 | 87 : 55 | 盖亚篮球俱乐部 | 胜 | 32 | 赢 | 142 | 大 |
两队近 3 场交锋,盖亚篮球俱乐部胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
盖亚篮球俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 盖亚篮球俱乐部 | 巴塞罗斯 | -1天 |
巴塞罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-10-26 | 盖亚篮球俱乐部 | 巴塞罗斯 | -1天 |