未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            波特兰州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            西北印第安学院
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 四川金强 | 116 : 110 | 福建浔兴股份 | 负 | 6 | 输 | 226 | 小 | 
| CBA | 2025-01-05 | 福建浔兴股份 | 132 : 127 | 四川金强 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 | 
| CBA | 2025-01-16 | 四川金强 | 117 : 121 | 福建浔兴股份 | 负 | -4 | 输 | 238 | 小 | 
两队近 3 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                波特兰州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 斯坦福大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 西北印第安学院 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 加州贝克斯菲尔德 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 常绿 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                西北印第安学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西北印第安学院 | 41 : 106 | 蒙大拿大学 | 负 | -65 | 输 | 147 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 西北印第安学院 | 0 : 0 | 蒙大拿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 西北印第安学院 | 0 : 0 | 波特兰州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,波特兰州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                波特兰州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 斯坦福大学 | 波特兰州立大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 波特兰州立大学 | 西北印第安学院 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 旧金山大学 | 波特兰州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 波特兰州立大学 | 加州贝克斯菲尔德 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 波特兰州立大学 | 常绿 | 15天 | 
                                                西北印第安学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 蒙大拿大学 | 西北印第安学院 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 蒙大拿州立大学 | 西北印第安学院 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 波特兰州立大学 | 西北印第安学院 | 3天 |