未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            匹兹堡大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            朗沃德大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-12-06 | 帕图 | 70 : 97 | 米纳斯 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-04-04 | 米纳斯 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 巴西甲 | 2025-10-28 | 米纳斯 | 76 : 75 | 帕图 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 | 
两队近 3 场交锋,匹兹堡大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                匹兹堡大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 杨斯镇州立 | 59 : 74 | 匹兹堡大学 | 胜 | -15 | 赢 | 133 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 东密西根 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 匹兹堡大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 巴克尼尔大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 中佛罗里达大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 昆尼皮亚克大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,匹兹堡大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                朗沃德大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 玛丽·鲍德温大学 | 55 : 92 | 朗沃德大学 | 胜 | -37 | 赢 | 147 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 匹兹堡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 宾汉顿大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 马里兰东海岸大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 朗沃德大学 | 0 : 0 | 哥伦比亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,匹兹堡大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                匹兹堡大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 匹兹堡大学 | 杨斯镇州立 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 匹兹堡大学 | 朗沃德大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-11 | 匹兹堡大学 | 东密西根 | 6天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 西维吉尼亚 | 匹兹堡大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 匹兹堡大学 | 巴克尼尔大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 匹兹堡大学 | 中佛罗里达大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 匹兹堡大学 | 昆尼皮亚克大学 | 19天 | 
                                                朗沃德大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 朗沃德大学 | 玛丽·鲍德温大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 匹兹堡大学 | 朗沃德大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 朗沃德大学 | 宾汉顿大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 朗沃德大学 | 马里兰东海岸大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 哥伦比亚大学 | 朗沃德大学 | 19天 |