未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            博伊西州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            里奥格兰德河谷大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-11-09 | 恩尼加斯扎尼 | 64 : 66 | 瓦布希克 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 | 
| 波兰甲 | 2025-03-15 | 瓦布希克 | 62 : 76 | 恩尼加斯扎尼 | 负 | -14 | 输 | 138 | 小 | 
两队近 2 场交锋,博伊西州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                博伊西州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 夏威夷太平洋大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他河谷大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 蒙大拿州立大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 卫奇塔州立 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,博伊西州立大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                里奥格兰德河谷大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 26 : 12 | 贝勒大学 | 胜 | 14 | 赢 | 38 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 博伊西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 西南复临大学 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 里奥格兰德河谷大学 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,博伊西州立大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                博伊西州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 博伊西州立大学 | 夏威夷太平洋大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 博伊西州立大学 | 犹他河谷大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 博伊西州立大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 博伊西州立大学 | 蒙大拿州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 博伊西州立大学 | 卫奇塔州立 | 15天 | 
                                                里奥格兰德河谷大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 贝勒大学 | 里奥格兰德河谷大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 南犹他大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 博伊西州立大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 里奥格兰德河谷大学 | 西南复临大学 | 13天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 密苏里州立大学 | 里奥格兰德河谷大学 | 18天 |