未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
猛龙905
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大急流城黄金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-09 | 北京北汽 | 101 : 106 | 山西汾酒 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西汾酒 | 110 : 108 | 北京北汽 | 负 | 2 | 输 | 218 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京北汽 | 104 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京北汽 | 102 : 94 | 山西汾酒 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-05-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,猛龙905胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 130 : 102 | 长岛篮网 | 胜 | 28 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 120 : 113 | 长岛篮网 | 胜 | 7 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 104 : 123 | 猛龙905 | 胜 | -19 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 120 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -4 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 108 : 115 | 猛龙905 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 102 : 111 | 猛龙905 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 112 : 107 | 缅因凯尔特人 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-17 | 猛龙905 | 126 : 99 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 圣迭戈快船 | 89 : 110 | 猛龙905 | 胜 | -21 | 赢 | 199 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 猛龙905 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 猛龙905 | 0 : 0 | 伯明翰中队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-18 | 猛龙905 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,猛龙905胜 9 场,负 11 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
大急流城黄金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-22 | 大急流城黄金 | 132 : 118 | 克利夫兰剑客 | 胜 | 14 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 大急流城黄金 | 126 : 134 | 克利夫兰剑客 | 负 | -8 | 输 | 260 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 大急流城黄金 | 130 : 140 | 苏瀑天空力量 | 负 | -10 | 输 | 270 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 大急流城黄金 | 126 : 115 | 苏瀑天空力量 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-05 | 爱荷华狼队 | 124 : 134 | 大急流城黄金 | 胜 | -10 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-10 | 风城公牛队 | 129 : 142 | 大急流城黄金 | 胜 | -13 | 赢 | 271 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 风城公牛队 | 139 : 134 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 273 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 大急流城黄金 | 119 : 106 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 13 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA-G | 2025-12-22 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 汽车城邮轮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-19 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-21 | 克利夫兰剑客 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,猛龙905胜 6 场,负 15 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
大急流城黄金
[NBA-G排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 11 | 0 | 14 | 12 | 44% |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-22 | 猛龙905 | 大急流城黄金 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 6天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 猛龙905 | 缅因凯尔特人 | 7天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 猛龙905 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 猛龙905 | 圣迭戈快船 | 12天 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 16天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 猛龙905 | 印第安纳疯蚁 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-14 | 伯明翰中队 | 猛龙905 | 23天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 首都前进 | 猛龙905 | 25天 |
大急流城黄金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-12-22 | 猛龙905 | 大急流城黄金 | 0天 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 6天 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 7天 |
| NBA-G | 2025-12-31 | 汽车城邮轮 | 大急流城黄金 | 9天 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 13天 |
| NBA-G | 2026-01-06 | 大急流城黄金 | 格林斯伯勒蜂群 | 15天 |
| NBA-G | 2026-01-09 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 18天 |
| NBA-G | 2026-01-11 | 大急流城黄金 | 科利奇帕克天鹰 | 20天 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 大急流城黄金 | 威斯康星牧群 | 21天 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 印第安纳疯蚁 | 大急流城黄金 | 25天 |
NBA-G集锦:2025年12月05日混音撕裂之城VS圣迭戈快船全场比赛视频集锦2025-12-05 12:35:36
NBA-G集锦:2025年11月15日山谷太阳VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-16 00:07:48
NBA-G集锦:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频集锦2025-11-17 14:10:46
NBA-G集锦:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-17 19:25:37
NBA-G集锦:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频集锦2025-12-16 08:32:05
NBA-G回放:2025年11月17日南湾湖人VS混音撕裂之城全场比赛视频回放2025-11-17 14:10:46
NBA-G回放:2025年12月16日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-16 08:32:05
NBA-G回放:2025年12月17日混音撕裂之城VS斯托克顿国王全场比赛视频回放2025-12-17 19:25:37