未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
费尔莱迪金森大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦格纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-10 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-10 | 田纳西州立大学 | 62 : 72 | 林登伍德 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 林登伍德 | 76 : 84 | 田纳西州立大学 | 负 | -8 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 林登伍德 | 55 : 69 | 田纳西州立大学 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 林登伍德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 雷曼学院 | 42 : 76 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -34 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 菲尔莱狄更斯大学 | 61 : 72 | 波士顿学院 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 43 : 60 | 明尼苏达大学 | 负 | -17 | 输 | 103 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74 : 67 | 默西赫斯特大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 82 : 85 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 芝加哥州立大学 | 63 : 70 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 菲尔莱狄更斯大学 | 55 : 65 | 纽黑文 | 负 | -10 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 长岛大学 | 66 : 59 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-26 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 斯通希尔学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 斯通希尔学院 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 默西赫斯特大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 庄园学院 | 57 : 74 | 瓦格纳大学 | 胜 | -17 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 瓦格纳大学 | 79 : 72 | 芝加哥州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 斯通希尔学院 | 69 : 60 | 瓦格纳大学 | 负 | 9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 圣弗朗西斯大学 | 71 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 2 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 默西赫斯特大学 | 70 : 69 | 瓦格纳大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 瓦格纳大学 | 74 : 80 | 纽黑文 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 莱莫恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 中康涅狄格州立大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 莱莫恩 | 0 : 0 | 瓦格纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 菲尔莱狄更斯大学 | 瓦格纳大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 中康涅狄格州立大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-26 | 菲尔莱狄更斯大学 | 莱莫恩 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 斯通希尔学院 | 菲尔莱狄更斯大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 瓦格纳大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 菲尔莱狄更斯大学 | 斯通希尔学院 | 18天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 菲尔莱狄更斯大学 | 默西赫斯特大学 | 20天 |
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-20 | 菲尔莱狄更斯大学 | 瓦格纳大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 莱莫恩 | 瓦格纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 长岛大学 | 瓦格纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 瓦格纳大学 | 中康涅狄格州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 瓦格纳大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 瓦格纳大学 | 莱莫恩 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 中康涅狄格州立大学 | 瓦格纳大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:39
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:34
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:39
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:43
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:36
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:39
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:12