未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南达科他州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北达科他州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,南达科他州立大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南达科他州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 南达科他州立大学 | 87 : 90 | 北达科他大学 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 丹佛大学 | 79 : 87 | 南达科他州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南达科他州立大学 | 65 : 76 | 北达科他州立大学 | 负 | -11 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 62 : 90 | 南达科他州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南达科他州立大学 | 69 : 74 | 圣托马斯 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 南达科他州立大学 | 71 : 80 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣托马斯 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南达科他大学 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-13 | 南达科他州立大学 | 0 : 0 | 丹佛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 南达科他州立大学 | 0 : 0 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南达科他州立大学胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北达科他州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 77 : 79 | 北达科他州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北达科他州立大学 | 97 : 73 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北达科他州立大学 | 78 : 76 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南达科他州立大学 | 65 : 76 | 北达科他州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 圣托马斯 | 65 : 68 | 北达科他州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北达科他州立大学 | 82 : 77 | 丹佛大学 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北达科他州立大学 | 86 : 58 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 28 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 南达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 丹佛大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 北达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 北达科他州立大学 | 0 : 0 | 南达科他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,南达科他州立大学胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
南达科他州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 南达科他州立大学 | 奥罗尔罗伯茨大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 南达科他州立大学 | 圣托马斯 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南达科他州立大学 | 南达科他大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-13 | 丹佛大学 | 南达科他州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 南达科他州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 南达科他州立大学 | 北达科他州立大学 | 17天 |
北达科他州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 南达科他大学 | 北达科他州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北达科他州立大学 | 丹佛大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 北达科他州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 北达科他大学 | 北达科他州立大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 南达科他州立大学 | 北达科他州立大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:36
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:36
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:32:26
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:06:34
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:39
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:43
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:12