未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔蒙特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-24 | 掘金 | 127 : 102 | 湖人 | 负 | 25 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 123 : 100 | 掘金 | 负 | 23 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-15 | 湖人 | 126 : 131 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 257 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 掘金 | 108 : 120 | 湖人 | 负 | -12 | 输 | 228 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 190 | 小 |
| NBA | 2026-01-21 | 湖人 | 115 : 107 | 掘金 | 负 | 8 | 输 | 222 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝尔蒙特大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔蒙特大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-05 | 南伊利诺大学 | 68 : 67 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 65 | 北爱荷华大学 | 胜 | 13 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 76 | 德瑞克大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 瓦尔帕莱索大学 | 74 : 78 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | -4 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝尔蒙特大学 | 73 : 68 | 南伊利诺大学 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺州立大学 | 69 : 80 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | -11 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2026-01-29 | 贝尔蒙特大学 | 78 : 77 | 瓦尔帕莱索大学 | 胜 | 1 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 莫瑞州立大学 | 86 : 103 | 贝尔蒙特大学 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
| NCAA | 2026-02-04 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 贝尔蒙特大学 | 0 : 0 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 贝尔蒙特大学 | 0 : 0 | 布拉德利大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 贝尔蒙特大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,贝尔蒙特大学胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
印第安纳州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-05 | 印第安纳州立大学 | 72 : 74 | 德瑞克大学 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 埃文斯维尔大学 | 72 : 69 | 印第安纳州立大学 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 伊利诺州立大学 | 89 : 94 | 印第安纳州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 印第安纳州立大学 | 81 : 85 | 莫瑞州立大学 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 印第安纳州立大学 | 68 : 75 | 布拉德利大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德瑞克大学 | 76 : 62 | 印第安纳州立大学 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳州立大学 | 74 : 76 | 伊利诺芝加哥分校 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 瓦尔帕莱索大学 | 76 : 72 | 印第安纳州立大学 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 埃文斯维尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南伊利诺大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 莫瑞州立大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 印第安纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 印第安纳州立大学 | 0 : 0 | 贝尔蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,贝尔蒙特大学胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
贝尔蒙特大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 贝尔蒙特大学 | 德瑞克大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 伊利诺芝加哥分校 | 贝尔蒙特大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 布拉德利大学 | 贝尔蒙特大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 贝尔蒙特大学 | 北爱荷华大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 莫瑞州立大学 | 贝尔蒙特大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 贝尔蒙特大学 | 印第安纳州立大学 | 18天 |
印第安纳州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-04 | 埃文斯维尔大学 | 印第安纳州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 印第安纳州立大学 | 南伊利诺大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 印第安纳州立大学 | 莫瑞州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 瓦尔帕莱索大学 | 印第安纳州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 印第安纳州立大学 | 北爱荷华大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 贝尔蒙特大学 | 印第安纳州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:57:05
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:23
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:39:43
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:10:39
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:35:36
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:39
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:02:12