已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄牙体育会
|
17 | 12 | 20 | 16 | 65 | 负 |
CBC/科拉卡多里巴特约
|
14 | 21 | 14 | 20 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,葡萄牙体育会胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-02 | ABA IPCB | 71 : 56 | 葡萄牙体育会 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 69 : 65 | 葡萄牙体育会 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-13 | 葡萄牙体育会 | 66 : 57 | 里斯本竞技U23 | 胜 | 9 | 赢 | 123 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-22 | 埃斯托里尔BC | 78 : 74 | 葡萄牙体育会 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
两队近 4 场交锋,葡萄牙体育会胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
CBC/科拉卡多里巴特约
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-01 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 43 : 77 | 比兰尼塞斯 | 负 | -34 | 输 | 120 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-08 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 69 : 65 | 葡萄牙体育会 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-03-14 | 巴雷伦斯 | 77 : 71 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-03-22 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 48 : 78 | CB阿尔布费拉 | 负 | -30 | 输 | 126 | 小 |
两队近 4 场交锋,葡萄牙体育会胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
葡萄牙体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
CBC/科拉卡多里巴特约
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|