已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克俱乐部
|
19 | 14 | 20 | 19 | 72 | 负 |
加利托斯
|
15 | 24 | 20 | 14 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 负 | -22 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯克俱乐部胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-29 | 吉丰伊什 | 76 : 69 | 巴斯克俱乐部 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克俱乐部 | 63 : 66 | 加利托斯 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 葡篮甲 | 2026-04-25 | 加利托斯 | 73 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 负 | 1 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯克俱乐部胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加利托斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2026-03-29 | 巴塞洛斯 | 72 : 73 | 加利托斯 | 胜 | -1 | 赢 | 145 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克俱乐部 | 63 : 66 | 加利托斯 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| 葡篮甲 | 2026-04-25 | 加利托斯 | 73 : 72 | 巴斯克俱乐部 | 胜 | 1 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴斯克俱乐部胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴斯克俱乐部
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
加利托斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|