已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 1 | 负 |
![]() |
1 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-11-24 | 北九州向日葵 | 3 : 2 | 横滨体育 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,韦康比流浪者胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 1 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 雷丁 | 2 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-09-06 | 曼斯菲尔德 | 0 : 2 | 韦康比流浪者 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-09-13 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-20 | 北安普顿 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-09-27 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 巴恩斯利 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,韦康比流浪者胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-16 | 伯明翰 | 2 : 1 | 布莱克本 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2025-08-23 | 牛津联队 | 0 : 1 | 伯明翰 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-08-30 | 伯明翰 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-09-13 | 伯明翰 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-20 | 斯旺西 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-09-27 | 伯明翰 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-01 | 谢周三 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-10-04 | 伯明翰 | 0 : 0 | 雷克瑟姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,韦康比流浪者胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 10 | 0 | 2 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 23 | 7 | 0 | 1 | 77% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-13 | 彼得堡联 | 韦康比流浪者 | 4天 |
英甲 | 2025-09-20 | 韦康比流浪者 | 北安普顿 | 11天 |
英甲 | 2025-09-27 | AFC温布尔登 | 韦康比流浪者 | 18天 |
英甲 | 2025-10-04 | 韦康比流浪者 | 巴恩斯利 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-09-13 | 斯托克城 | 伯明翰 | 4天 |
英冠 | 2025-09-20 | 伯明翰 | 斯旺西 | 10天 |
英冠 | 2025-09-27 | 考文垂 | 伯明翰 | 17天 |
英冠 | 2025-10-01 | 伯明翰 | 谢周三 | 21天 |
英冠 | 2025-10-04 | 雷克瑟姆 | 伯明翰 | 25天 |