已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 0 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 7 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职丙 | 2024-10-06 | 鸟取飞翔 | 1 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-07-05 | 赞岐釜玉海 | 0 : 1 | 鸟取飞翔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职丙 | 2025-11-02 | 鸟取飞翔 | 0 : 0 | 赞岐釜玉海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,AFC温布尔登胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-27 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-10-04 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 布莱克浦 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-10-11 | 维尔港 | 1 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-10-18 | AFC温布尔登 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-10-25 | 伯顿 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-11-08 | AFC温布尔登 | 0 : 0 | 彼得堡联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-11-15 | 斯托克港 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-11-22 | 维冈竞技 | 0 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-27 | 韦康比流浪者 | 1 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-10-04 | 巴恩斯利 | 2 : 2 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-10-11 | 韦康比流浪者 | 1 : 0 | 维冈竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英甲 | 2025-10-18 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-10-25 | 哈德斯菲尔德 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-11-08 | 莱顿东方 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-11-15 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 维尔港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-11-22 | 林肯城 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,AFC温布尔登胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 19 | 10 | 0 | 2 | 66% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-25 | AFC温布尔登 | 伯顿 | 2天 |
英甲 | 2025-11-08 | 彼得堡联 | AFC温布尔登 | 16天 |
英甲 | 2025-11-15 | AFC温布尔登 | 斯托克港 | 23天 |
英甲 | 2025-11-22 | AFC温布尔登 | 维冈竞技 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-10-25 | 韦康比流浪者 | 哈德斯菲尔德 | 2天 |
英甲 | 2025-11-08 | 韦康比流浪者 | 莱顿东方 | 16天 |
英甲 | 2025-11-15 | 维尔港 | 韦康比流浪者 | 23天 |
英甲 | 2025-11-22 | 韦康比流浪者 | 林肯城 | 30天 |