 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  越南 | 1 | 1 | 1 | 3 | 负 | 
|  泰国 | 2 | 2 | 2 | 2 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-05 | 亚特兰大 | 1 : 4 | 帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 意甲 | 2024-11-24 | 亚特兰大 | 3 : 1 | 帕尔马 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 意甲 | 2025-05-26 | 帕尔马 | 3 : 2 | 亚特兰大 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 | 
| 意甲 | 2025-08-31 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 4 场交锋,越南胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 越南
                                                越南
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 尼泊尔 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 越南 | 1 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 越南 | 0 : 0 | 老挝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,越南胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
 泰国
                                                泰国
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 中国台北 | 0 : 2 | 泰国 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 泰国 | 6 : 1 | 中国台北 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 | 
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 泰国 | 0 : 0 | 斯里兰卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,越南胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
 越南
                                                越南
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 老挝 | 越南 | 18天 | 
 泰国
                                                泰国
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 斯里兰卡 | 泰国 | 18天 |