 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  老挝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-10-24 | 流浪者 | 0 : 3 | 布兰 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 1 场交锋,老挝胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 老挝
                                                老挝
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 马来西亚 | 3 : 0 | 老挝 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 老挝 | 1 : 5 | 马来西亚 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 | 
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 越南 | 0 : 0 | 老挝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,老挝胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 越南
                                                越南
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-10-09 | 尼泊尔 | 1 : 3 | 越南 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 亚洲杯 | 2025-10-14 | 越南 | 1 : 0 | 尼泊尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 越南 | 0 : 0 | 老挝 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,老挝胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
 老挝 
                                                [亚洲杯排名第2]
                                                老挝 
                                                [亚洲杯排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 
 越南 
                                                [亚洲杯排名第1]
                                                越南 
                                                [亚洲杯排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 
 老挝
                                                老挝
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 老挝 | 越南 | 18天 | 
 越南
                                                越南
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚洲杯 | 2025-11-18 | 老挝 | 越南 | 18天 |