未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-07-11 | 克鲁塞罗 | 2 : 0 | 格雷米奥 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
巴西甲 | 2025-07-14 | 格雷米奥 | 0 : 0 | 克鲁塞罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,悉尼联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-24 | 悉尼联 | 2 : 1 | 萨瑟兰鲨鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-06-01 | 悉尼FC青年队 | 2 : 3 | 悉尼联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
澳威超 | 2025-06-08 | 曼立联 | 0 : 1 | 悉尼联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳威超 | 2025-06-14 | 悉尼联 | 3 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳威超 | 2025-06-22 | 悉尼联 | 0 : 0 | 中部海岸青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-06 | 悉尼联 | 0 : 0 | 马可尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-13 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,悉尼联胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-05-24 | 莱卡特老虎 | 2 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-05-31 | 卧龙海岸狼队 | 1 : 1 | 圣乔治城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-06-07 | 悉尼奥林匹克 | 2 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳威超 | 2025-06-15 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 0 | 中部海岸青年队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳威超 | 2025-06-21 | 洛克达尔 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-06-28 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 西悉尼流浪者青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-05 | FC圣乔治 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳威超 | 2025-07-13 | 卧龙海岸狼队 | 0 : 0 | 悉尼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,悉尼联胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-22 | 中部海岸青年队 | 悉尼联 | 4天 |
澳威超 | 2025-06-29 | 悉尼联 | 11天 | |
澳威超 | 2025-07-06 | 马可尼 | 悉尼联 | 18天 |
澳威超 | 2025-07-13 | 悉尼联 | 卧龙海岸狼队 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳威超 | 2025-06-21 | 卧龙海岸狼队 | 洛克达尔 | 3天 |
澳威超 | 2025-06-28 | 西悉尼流浪者青年队 | 卧龙海岸狼队 | 10天 |
澳威超 | 2025-07-05 | 卧龙海岸狼队 | FC圣乔治 | 17天 |
澳威超 | 2025-07-13 | 悉尼联 | 卧龙海岸狼队 | 25天 |