已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-04-09 | 谢周三 | 2 : 2 | 布莱克本 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,珀斯红星胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-24 | 珀斯红星 | 1 : 0 | FC索伦托 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-05-31 | 弗罗瑞特 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-06-07 | 巴尔卡塔 | 0 : 1 | 珀斯红星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-06-14 | 威斯顿骑士 | 0 : 2 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2025-06-21 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-28 | 湾水市 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-05 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-12 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,珀斯红星胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-05-24 | 威斯顿骑士 | 2 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-05-31 | FC索伦托 | 0 : 0 | 威斯顿骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-07 | 威斯顿骑士 | 4 : 2 | 弗罗瑞特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2025-06-14 | 威斯顿骑士 | 0 : 2 | 珀斯红星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-06-21 | 威斯顿骑士 | 0 : 0 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-28 | 阿马达尔 | 0 : 0 | 威斯顿骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-05 | 威斯顿骑士 | 0 : 0 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-12 | 奥林匹克金威 | 0 : 0 | 威斯顿骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,珀斯红星胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 33% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-06-21 | 阿马达尔 | 珀斯红星 | 3天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 珀斯红星 | 湾水市 | 10天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 奥林匹克金威 | 珀斯红星 | 17天 |
澳西超 | 2025-07-12 | 珀斯光荣青年队 | 珀斯红星 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-06-21 | 巴尔卡塔 | 威斯顿骑士 | 3天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 威斯顿骑士 | 阿马达尔 | 10天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 湾水市 | 威斯顿骑士 | 17天 |
澳西超 | 2025-07-12 | 威斯顿骑士 | 奥林匹克金威 | 24天 |