未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-07-26 | 北京国安 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 深圳新鹏城 | 1 : 3 | 北京国安 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,本田制锁胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 本田制锁 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-06-07 | 本田制锁 | 0 : 2 | 浦安矛船 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
日足联 | 2025-06-15 | 本田制锁 | 3 : 1 | FC本田 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
日足联 | 2025-06-21 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-29 | 本田制锁 | 0 : 0 | 新宿创造 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-06 | 横滨体育 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-12 | 大分红温泉 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,本田制锁胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-01 | 铃鹿无限 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-07 | 丸安冈崎 | 0 : 3 | 岩手盛冈仙鹤 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
日足联 | 2025-06-14 | 未来飞鸟 | 0 : 1 | 丸安冈崎 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日足联 | 2025-06-21 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | 本田制锁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-06-28 | 丸安冈崎 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-05 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日足联 | 2025-07-13 | 新宿创造 | 0 : 0 | 丸安冈崎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,本田制锁胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-21 | 本田制锁 | 丸安冈崎 | 3天 |
日足联 | 2025-06-29 | 新宿创造 | 本田制锁 | 11天 |
日足联 | 2025-07-06 | 本田制锁 | 横滨体育 | 18天 |
日足联 | 2025-07-12 | 本田制锁 | 大分红温泉 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日足联 | 2025-06-21 | 本田制锁 | 丸安冈崎 | 3天 |
日足联 | 2025-06-28 | FC本田 | 丸安冈崎 | 10天 |
日足联 | 2025-07-05 | 丸安冈崎 | 浦安矛船 | 17天 |
日足联 | 2025-07-13 | 丸安冈崎 | 新宿创造 | 25天 |