已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 23 | 20 | 27 | 101 | 胜 |
![]() |
10 | 9 | 8 | 9 | 36 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-26 | 新西兰U16 | 71 : 77 | 中国U16 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-06-30 | 新西兰U16 | 57 : 64 | 中国U16 | 负 | -7 | 输 | 121 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 中国U16 | 86 : 72 | 新西兰U16 | 负 | 14 | 输 | 158 | 小 |
两队近 3 场交锋,澳大利亚U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 巴林U16 | 47 : 141 | 澳大利亚U16 | 胜 | -94 | 赢 | 188 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 澳大利亚U16 | 131 : 42 | 印度U16 | 胜 | 89 | 赢 | 173 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 黎巴嫩U16 | 61 : 73 | 澳大利亚U16 | 胜 | -12 | 赢 | 134 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 韩国U16 | 70 : 98 | 澳大利亚U16 | 胜 | -28 | 赢 | 168 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 日本U16 | 36 : 101 | 澳大利亚U16 | 胜 | -65 | 赢 | 137 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 中国U16 | 0 : 0 | 澳大利亚U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,澳大利亚U16胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-08-31 | 哈萨克斯坦U16 | 51 : 107 | 日本U16 | 胜 | -56 | 赢 | 158 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-01 | 日本U16 | 78 : 58 | 沙特U16 | 胜 | 20 | 赢 | 136 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-02 | 日本U16 | 86 : 67 | 伊朗U16 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-05 | 中国台北U16 | 72 : 83 | 日本U16 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
U16亚洲杯 | 2025-09-06 | 日本U16 | 36 : 101 | 澳大利亚U16 | 负 | -65 | 输 | 137 | 小 |
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 新西兰U16 | 0 : 0 | 日本U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,澳大利亚U16胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 澳大利亚U16 | 中国U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16亚洲杯 | 2025-09-07 | 日本U16 | 新西兰U16 | 0天 |