未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            陶森大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            诺佛克州立大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-10 | 王牌 | 92 : 96 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 | 
| WNBA | 2024-07-06 | 王牌 | 93 : 98 | 火花 | 负 | -5 | 输 | 191 | 小 | 
| WNBA | 2024-08-19 | 火花 | 71 : 87 | 王牌 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 | 
| WNBA | 2025-05-31 | 火花 | 81 : 96 | 王牌 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 | 
| WNBA | 2025-06-12 | 火花 | 97 : 89 | 王牌 | 负 | 8 | 输 | 186 | 小 | 
| WNBA | 2025-07-30 | 王牌 | 89 : 74 | 火花 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 | 
| WNBA | 2025-09-12 | 王牌 | 103 : 75 | 火花 | 负 | 28 | 输 | 178 | 小 | 
两队近 7 场交锋,陶森大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                陶森大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,陶森大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                诺佛克州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 华盛顿复临大学 | 41 : 60 | 诺佛克州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 101 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 瑞金大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 威廉玛丽大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 欧道明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 诺佛克州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 怀俄明大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,陶森大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
                                                陶森大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 陶森大学 | 马里兰洛约拉分校 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 陶森大学 | 7天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 陶森大学 | 诺佛克州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 14天 | 
                                                诺佛克州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 诺佛克州立大学 | 华盛顿复临大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 诺佛克州立大学 | 瑞金大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 诺佛克州立大学 | 威廉玛丽大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 欧道明大学 | 诺佛克州立大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 陶森大学 | 诺佛克州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-22 | 诺佛克州立大学 | 汉普顿大学 | 17天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 怀俄明大学 | 诺佛克州立大学 | 19天 |