未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            詹姆斯麦迪逊大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            陶森大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2025-03-07 | 奥克兰鳄蜥 | 82 : 90 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 | 
| 新西兰联 | 2025-06-12 | 奥克兰鳄蜥 | 89 : 77 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 | 
| 新西兰联 | 2025-06-28 | 马纳瓦喷射机 | 96 : 99 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 | 
两队近 3 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                詹姆斯麦迪逊大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 47 : 41 | 阿克伦大学 | 胜 | 6 | 赢 | 88 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 华盛顿与李大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                陶森大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-14 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                詹姆斯麦迪逊大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿克伦大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 华盛顿与李大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 卡宾州立大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 长岛大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 14天 | 
                                                陶森大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 陶森大学 | 马里兰洛约拉分校 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 陶森大学 | 7天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 陶森大学 | 诺佛克州立大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 14天 |